썸네일
확률과통계

수학중심(확률과통계)

리뷰 0 (0 리뷰 )

강좌 개요

강의 내용

  • [경우의수복습-고등수학(하)]
      • 1.합의법칙과 곱의법칙
        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p200 대표498번_합의법칙,곱의법칙 개념설명

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p201 대표502번

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p202 대표506번

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p203 대표510번

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p204 대표514번

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p205 대표517번

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p205 실력519번

        • 21.12.23 수학중심(확률과통계) p206 대표520번

      • 2.순열
        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p212 순열개념설명_p216익힘문제풀이

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p216 순열빈출5대유형 개념설명

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p216 익힘문제551번

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p217 대표문제552번

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p218 대표문제556번

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p219 대표문제560번

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p220 대표문제564번

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p220 대표문제568번

        • 21.12.28 수학중심(확률과통계) p220 대표문제572번

      • 3.조합
        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p231 익힘591번~익힘599번_조합 개념설명

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p231 익힘600번~익힘602번

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p231 조합빈출5개유형 개념설명

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p232 대표603번

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p233 대표607번

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p234 대표611번

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p235 대표615번

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p236 대표619번

        • 21.12.30 수학중심(확률과통계) p237 대표622번

  • Ⅰ.경우의 수
      • 01.원순열
        • 22.1.4 수학중심(확률과통계) p10 대표1번_원순열 개념설명

        • 22.1.4 수학중심(확률과통계) p10 실력4번

        • 22.1.4 수학중심(확률과통계) p11 대표5번

        • 22.1.4 수학중심(확률과통계) p11 확인7번

      • 02.중복순열
        • 22.1.4 수학중심(확률과통계) p13 대표8번_중복순열 개념설명

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p14 대표12번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p14 확인15번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p15 대표16번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p15 실력19번

      • 03.같은것이 있는 순열
        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p17 대표20번_같은 것이 있는 순열 개념설명

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p17 확인23번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p18 대표24번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p18 확인27번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p19 대표28번

        • 22.1.6 수학중심(확률과통계) p19 실력30번

      • 04.중복조합
        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p26 중복조합 개념설명

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p28 대표51번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p28 확인54번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p29 대표55번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p29 확인57번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p30 대표59번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p30 확인62번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p31 대표63번

        • 22.1.8 수학중심(확률과통계) p31 실력66번

      • 05.이항정리
        • 22.1.11 수학중심(확률과통계) p32 이항정리 개념설명

        • 22.1.11 수학중심(확률과통계) p35 익힘67번

        • 22.1.11 수학중심(확률과통계) p36 대표80번

        • 22.1.11 수학중심(확률과통계) p36 확인83번

        • 22.1.11 수학중심(확률과통계) p37 대표84번

        • 22.1.11 수학중심(확률과통계) p37 익힘87번

        • 22.1.13 수학중심(확률과통계) p33,34 이항계수,파스칼의 삼각형 개념설명

        • 22.1.13 수학중심(확률과통계) p38 대표88번

        • 22.1.13 수학중심(확률과통계) p38 실력91번

        • 22.1.13 수학중심(확률과통계) p39 대표92번

        • 22.1.13 수학중심(확률과통계) p39 확인94번

  • Ⅱ.확률
      • 06.시행과 사건
        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p48 대표110번_시행과 사건 개념설명

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p48 확인112번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p49 대표113번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p49 실력115번

      • 07.확률의 뜻과 기본 성질
        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p54 대표116번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p54 실력119번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p55 대표120번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p55 확인123번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p56 대표124번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p56 실력127번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p57 대표128번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p57 확인131번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p58 대표132번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p58 확인134번

        • 22.1.15 수학중심(확률과통계) p59 대표135번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p59 실력137번

      • 08.확률의 덧셈정리
        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p62 대표138번_확률의 덧셈정리 개념설명

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p62 확인141번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p63 대표142번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p63 확인145번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p64 대표146번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p64 실력149번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p65 대표150번

        • 22.1.20 수학중심(확률과통계) p65 확인153번

      • 09.조건부확률
        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p75 대표173번_조건부확률 개념설명

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p75 확인176번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p76 대표177번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p76 확인179번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p77 대표180번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p77 확인183번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p78 대표184번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p78 확인186번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p79 대표187번

        • 22.1.27 수학중심(확률과통계) p79 확인189번

      • 10.사건의 독립과 종속
        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p82 대표190번_사건의 독립,종속 개념설명

        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p82 확인192번

        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p83 대표193번

        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p83 확인196번

      • 11.독립시행의 확률
        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p85 대표197번_독립시행의 확률 개념설명

        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p85 확인200번

        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p86 대표201번

        • 22.1.29 수학중심(확률과통계) p86 확인204번

  • Ⅲ.통계
      • 12.이산확률변수
        • [복습]22.2.3 수학중심(확률과통계) p94 평균,분산의 뜻

        • 22.2.3 수학중심(확률과통계) p94 평균,분산 구하기,확률분포표의 뜻

        • 22.2.3 수학중심(확률과통계) p97 대표224번_이산확률변수와 확률분포 개념설명

        • 22.2.3 수학중심(확률과통계) p97 확인226번

        • 22.2.3 수학중심(확률과통계) p98 대표227번

        • 22.2.3 수학중심(확률과통계) p98 확인230번

        • 22.2.3 수학중심(확률과통계) p99 대표231번

      • 13.연속확률변수
        • 22.2.5 수학중심(확률과통계) p103 대표235번

        • 22.2.5 수학중심(확률과통계) p103 확인238번

        • 22.2.5 수학중심(확률과통계) p104 대표239번

        • 22.2.5 수학중심(확률과통계) p104 확인242번

      • 14.이산확률변수의 기댓값과 표준편차
        • 22.2.5 수학중심(확률과통계) p107 대표243번

        • 22.2.5 수학중심(확률과통계) p107 확인245번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p108 대표246번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p108 확인249번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p109 대표250번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p109 확인253번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p110 대표254번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p110 확인256번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p111 대표257번

        • 22.2.10 수학중심(확률과통계) p111 확인259번

      • 15.이항분포
        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p121 대표278번_이항분포 개념설명

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p121 확인279번

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p121 확인280번

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p122 대표281번

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p122 확인284번

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p123 대표285번

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p123 확인288번

      • 16.정규분포
        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p126 대표289번_정규분포 개념설명

        • 22.2.12 수학중심(확률과통계) p126 확인291번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p127 대표292번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p127 확인294번

      • 17.표준정규분포
        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p130 대표295번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p130 확인298번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p131 대표299번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p131 확인302번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p132 대표303번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p132 확인305번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p133 대표306번

        • 22.2.17 수학중심(확률과통계) p133 실력308번

      • 19.모집단과 표본
        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p144 모집단과 표본 용어 개념설명

        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p146 표본평균의 평균,분산,표준편차 개념설명

        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p148 대표335번

        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p148 확인337번

        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p149 대표338번

        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p149 확인341번

        • 22.2.23 수학중심(확률과통계) p150 대표342번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p150 확인345번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p151 대표346번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p151 확인348번

      • 20.모평균의 추정
        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p155 대표349번_모평균의 추정 개념설명

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p155 확인351번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p156 대표352번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p156 확인354번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p157 대표355번

        • 22.2.24 수학중심(확률과통계) p157 실력357번

50,000
  • 강좌 수준 전문가
  • 강의 161
  • 추가 자료 0
  • 마지막 업데이트 2026년 01월 02일